GRAFICUL CONSULTATIILOR CU PARINTII 2015 -2016
Nr.crt | Clasa | Ziua | Ora | Numele si prenumele dirigintelui |
1 | V A | luni | 15⁰⁰-16⁰⁰ | BÂLBÂE CEZARINA |
2 | V B | joi | 13⁰⁰-14⁰⁰ | BENGA TATIANA |
3 | V C | vineri | 11⁰⁰-12⁰⁰ | PAPP ILONKA |
4 | V D | vineri | 11⁰⁰-12⁰⁰ | TOMA ALINA |
5 | VI A | miercuri | 14⁰⁰-15⁰⁰ | GOICEA GABRIELA |
6 | VI B | joi | 14⁰⁰-15⁰⁰ | BELDEA CAMELIA |
7 | VI C | vineri | 9⁰⁰-10⁰⁰;14-15 | ALIZ GABRIELA |
8 | VI D | vineri | 14⁰⁰-15⁰⁰ | MIHALACHI MARINA |
9 | VII A | miercuri | 11⁰⁰-12⁰⁰ | STOICESCU TRAIAN |
10 | VII B | luni/vineri | 14⁰⁰-15⁰⁰ | BUTU ANDREIA |
11 | VII C | vineri | 11⁰⁰-12⁰⁰ | FEKETE MAGDA |
12 | VII D | vineri | 8⁰⁰-10⁰⁰ | TĂTĂRUȘ DIANA |
13 | VIII A | joi | 14⁰⁰-15⁰⁰ | BUCURENCIU ELENA |
14 | VIII B | luni | 14⁰⁰-15⁰⁰ | BOLOGA CASIANA |
15 | VIII C | vineri | 14⁰⁰-15⁰⁰ | REGMAN ZSUZSANNA |
16 | VIII D | miercuri | 11⁰⁰-12⁰⁰ | BILAN CRISTINA |
18 | IX A | miercuri | 14⁰⁰-15⁰⁰ | FLUTUR DANIELA |
19 | IX B | joi | 14⁰⁰-15⁰⁰ | TEODOROIU CRISTI |
20 | X A | luni/miercuri | 14⁰⁰-15⁰⁰ | CÎRSTEA ADRIANA |
21 | X B | marti | 13⁰⁰-14⁰⁰ | SÎRBU MARCELA |
22 | XI A | luni/miercuri | 14⁰⁰-15⁰⁰ | CODREA MIHAELA |
23 | XI B | joi | 10⁰⁰-11⁰⁰ | TĂNASE IONUT |
24 | XII A | joi | 14⁰⁰-15⁰⁰ | DANCIULESCU DANIELA |
25 | XII B | miercuri | 14⁰⁰-15⁰⁰ | MUNTEANU NICOLAE |
Director Responsabil Comisia diriginti