Tabele nominale cadre didactice
| Nr crt | NUME ŞI PRENUME | SPECIALITATE | STATUTUL C.D. | CLASA |
| 1. | TATU PETRONELA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | PREG. A |
| 2. | PETRARIU ISABELA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | SUPLINITOR | PREG. B |
| 3. | SZITÁS MÁRIA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | PREG C |
| 4. | MIHAI VICTORIA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | PREG. D |
| 5. | CIUȘ IUSTINA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | I A |
| 6. | DRAGOMIR ADRIANA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | I B |
| 7. | BENEDEK –ANDIR ERZSÉBET | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | I C |
| 8. | POPESCU GABRIELA/BODEA MARIA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR/ PENSIONAR PCO | I D |
| 9. | VINȚEANU IASMINA DENISA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | SUPLINITOR | II A |
| 10. | NIȚU LILIANA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | II B |
| 11. | BALAZS RITA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | II C |
| 12. | POPESCU ANDREIA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | SUPLINITOR | II D |
| 13. | BOTOȘ VERONICA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | II E |
| 14. | NIȚĂ GABRIELA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | III A |
| 15. | VĂSÎE ANDREA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | III B |
| 16. | MANTA GYÖNGYI | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | III C |
| 17. | FRĂȚILĂ CLAUDIA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | III D |
| 18. | BARBU CRISTINA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | IV A |
| 19. | ȘCHIOPU ANGELA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | IV B |
| 20. | IMBREA KLÁRA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | IV C |
| 21. | BUTA IULIANA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR | TITULAR | IV D |
| Nr crt | NUME ŞI PRENUME | SPECIALITATE | STATUTUL C.D. | CLASA |
| 1. | BUTU ANDREIA | EDUCAȚIE PLASTICĂ | TITULAR | V A |
| 2. | BORULEA AURICA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | TITULAR | V B |
| 3. | FEKETE MAGDA | LIMBA MAGHIARĂ | TITULAR | V C |
| 4. | PUȘCAȘU LAURENȚIU | MATEMATICĂ | TITULAR | V D |
| 5. | BUCURENCIU ELENA | LIMBA ENGLEZĂ | TITULAR | VI A |
| 6. | FRUNZĂ FLORENTINA /VLĂDESCU ELENA | GEOGRAFIE / BIOLOGIE | TITULAR | VI B |
| 7. | GÁBOR KINGA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMANĂ/ GERMANĂ | TITULAR | VI C |
| 8. | KOCSIS BERTA | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | SUPLINITOR | VI D |
| 9. | BALINT HAJNAL | FIZICĂ | TITULAR | VI E |
| 10. | BÂLBÂE CEZARINA | LIMBA ENGLEZĂ | TITULAR | VII A |
| 11. | SOLOMON ANCA | MATEMATICĂ | TITULAR | VII B |
| 12. | HAJDU ALIZ TIMEEA | MATEMATICĂ | TITULAR | VII C |
| 13. | POPA FLORIN | EDUCAȚIE FIZICĂ | TITULAR | VII D |
| 14. | BUBĂU LUIZA | LIMBA ENGLEZĂ | TITULAR | VIII A |
| 15. | ȘARTO MARIUS | ISTORIE | TITULAR | VIII B |
| 16. | ALIZ GABRIELLA | RELIGIE / ISTORIE | TITULAR | VIII C |
| 17. | IVAN MIHAELA | SOCIO-UMANE | TITULAR | VIII D |
| 18. | CODREA MIHAELA | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | TITULAR | IX A |
| 19. | TEULEA IOANA | RELIGIE | TITULAR | IX B |
| 20. | BOLOGA CASIANA | MATEMATICĂ | TITULAR | X A |
| 21. | NICOLAU VIOREL | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | TITULAR | X B |
| 22. | FLUTUR DANIELA | FIZICĂ / CHIMIE | TITULAR | XI A |
| 23. | TEODOROIU CRISTI | GEOGRAFIE | TITULAR | XI B |
| 24. | CÎRSTEA ADRIANA | MATEMATICĂ | TITULAR | XII A |
| 25. | GOICEA GABRIELA | LIMBA FRANCEZĂ | TITULAR | XII B |
| Nr crt | NUME ŞI PRENUME | SPECIALITATE | STATUTUL C.D. |
| 1. | BENGA TATIANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | TITULAR |
| 2. | BELDEA CAMELIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | TITULAR |
| 3. | CHIRCAN MARLEN | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | TITULAR |
| 4. | MIHAI IOSIF DONAȚIAN | EDUCAȚIE MUZICALĂ | TITULAR |
| 5. | MOLDOVAN RALUCA | LIMBA ENGLEZĂ | TITULAR |
| 6. | REGMAN ZSUZSANNA | GEOGRAFIE | TITULAR |
| 7. | ȘERBAN RALUCA | RELIGIE | TITULAR |
| 8. | SZIGYARTÓ MÁRIA | EDUCAȚIE MUZICALĂ | TITULAR |
| 9. | SÎRBOIU DENISA | LIMBA FRANCEZĂ | TITULAR |
| 10. | TĂNASE IONUȚ | ISTORIE | TITULAR |
| 11. | TĂTĂRUȘ DIANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | TITULAR |
| 12. | TOMA ALINA | LIMBA ENGLEZĂ | TITULAR |
| 13. | ZAMFIR GABRIEL | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | TITULAR |
| 14. | FARKAS ERIKA | BIOLOGIE | VIABILITATE |
| 15. | PUȘCAȘ MONICA | EDUCAȚIE SOCIALĂ | VIABILITATE |
| 16. | TOMA ANGELA | CHIMIE | VIABILITATE |
| 18. | COLȚ RADU | ISTORIE | DETAȘAT |
| 19. | HAJAS ILDIKO | CHIMIE | DETAȘATĂ |
| 20. | BALINT KLARA | EDUCAȚIE FIZICĂ | SUPLINITOR |
| 21. | PIROSKA IMRE | EDUCAȚIE SOCIALĂ | SUPLINITOR |
| 22. | REGMAN EDINA | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | SUPLINITOR |
| 23. | KRIZBAI ÁRPÁD | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | SUPLINITOR |
| 24. | GIRES ALBERT ILDIKO | EDUCAȚIE FIZICĂ | PLATA CU ORA |
| 25. | KÁDÁR ENIKŐ | EDUCAȚIE PLASTICĂ | PLATA CU ORA |
Director: Tănase Ionuț
Director adjunct: Krizbai Melinda
Director adjunct: Buta Iuliana
Transparenta Veniturilor